Для прокладывания внутренней или наружной канализационной системы сегодня наиболее часто...
Засувка фланцева ZETKAMA 111D з гумовим клином
Засувка фланцева ZETKAMA 111D з гумовим клином
Категории: Засувка чавунна
Обзор

| Ду | Н | L | D | D1 | D2 | b | n | d | W | Вес / кг |
| 50 | 240 | 150 | 165 | 125 | 99 | 19 | 4 | 19 | 160 | 9,0 |
| 65 | 250 | 170 | 185 | 145 | 118 | 19 | 4 | 19 | 160 | 11,8 |
| 80 | 312 | 180 | 200 | 160 | 132 | 19 | 8 | 19 | 200 | 14,2 |
| 100 | 335 | 190 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8 | 19 | 250 | 18,6 |
| 125 | 385 | 200 | 250 | 210 | 184 | 19 | 8 | 19 | 250 | 26,6 |
| 150 | 438 | 210 | 285 | 240 | 211 | 19 | 8 | 23 | 320 | 36,2 |
| 200 | 543 | 230 | 340 | 295 | 266 | 20 | 12 | 23 | 320 | 58,4 |
| 250 | 645 | 250 | 405 | 355 | 319 | 22 | 12 | 28 | 320 | 85,4 |
| 300 | 728 | 270 | 460 | 410 | 370 | 24,5 | 12 | 28 | 360 | 132,0 |
Характеристики
| Матеріал корпусу | Сфер. чавун EN-GJS-500-7 5.3200 (ex.JS1050) |
| Клин | EN-GJS-500-7 5.3200 (ex.JS1050) / EPDM |
| Штурвал | EN-GJS-500-7 5.3200 (ex.JS1050) |
| Втулка | CuZn36Pb2As |
| о-ринг | EPDM |
| Прокладка | PA |
| Ущільнення | EPDM |
| Болт | C15, C15R, C15E |
| Кришка | Сфер. чугун EN-GJS-500-7 5.3200 (ex.JS1050) |
| Ущільнення кришки | EPDM |
| Гайка клина | CuZn36Pb2As |
| Шток | X20Cr13 |
| Робоча температура до + | + 80° С |
| Виробник | ZETKAMA (Польща) |
| Номінальний діаметр |
50 Ду, 65 Ду, 80 Ду, 100 Ду, 125 Ду, 150 Ду, 200 Ду, 250 Ду, 300 Ду |
Отзывы

