Для прокладывания внутренней или наружной канализационной системы сегодня наиболее часто...
Кран шаровый стальной полнопроходной фланцевый INTERVAL с редуктором
Кран шаровый стальной полнопроходной фланцевый INTERVAL с редуктором
Категории: Краны шаровые фланцевые
Кран шаровый полнопроходной фланцевый INTERVAL с редуктором относится к классу трубопроводной арматуры промышленного назначения и предназначен для перекрытия потока рабочей среды, эксплуатируемой в трубопроводах жилищно-коммунального и теплосетевого хозяйства, а также нефтеперерабатывающей и газовой промышленности.
Условные диаметры DN: от 250-500 мм под заказ.
* Кран с редуктором в комплекте.
| Артикул | Условный диаметр DN, мм | Давление PN, МПа | Строительная длина L, мм |
| КШ.Ф.250.016.ПП.302 | 250* | 16 | 750 |
| КШ.Ф.250.025.ПП.302 | 250* | 25 | 750 |
|
КШ.Ф.300.016.ПП.302 | 300* | 16 | 750 |
| КШ.Ф.300.025.ПП.302 | 300* | 25 | 750 |
| КШ.Ф.350.016.ПП.302 | 350* | 16 | 730 |
| КШ.Ф.350.025.ПП.302 | 350* | 25 | 730 |
| КШ.Ф.400.016.ПП.302 | 400* | 16 | 990 |
| КШ.Ф.400.025.ПП.302 | 400* | 25 | 990 |
| КШ.Ф.500.016.ПП.302 | 500* | 16 | 1017 |
| КШ.Ф.500.025.ПП.302 | 500* | 25 | 1017 |
Технические характеристики
Рабочая среда | теплосетевая вода, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды, жидкости без содержания абразивных примесей. |
Рабочее давление | 16 бар/25 бар |
Температура рабочей среды | от – 40°С до +200°С |
Температура окружающей среды | от – 40°С до +80°С |

